品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铜 1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 60830-60930(元/吨) 2008-08-07
铝 A00 阳新 兆丰 青铜峡 18490-18530(元/吨) 2008-08-07
铅 1# 久隆 白银 株冶 18200-18400(元/吨) 2008-08-07
锌 0# 云南 双燕 葫锌牌 14500-15500(元/吨) 2008-08-07
锌 1# 四川 甘肃 陕西 14400-14500(元/吨) 2008-08-07
镍 1# 进口 四川尼科 金川 143000-145000(元/吨) 2008-08-07
锡 1# 云亨 云山 云锡 158500-160000(元/吨) 2008-08-07
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 62130-62230(元/吨) 2008-08-07
07
铜升贴水 b450-b550(元/吨) 2008-08-07